Classify
Contact Us
Add: 2/F, Block C, Fengrun Building,#2 Huafeng Industrial Park, Hangkong Road, Baoan, Shenzhen, China
Tel:0755-29702757 29702758
Fax:0755-29702759
PROD Email:human@szgerbole.com
Tech. Dep Email:tech@szgerbole.com
Email:sales@szgerbole.com
Technology detail
Power, dBm and 50 line voltage comparison table
Views: 1
Time of issue:2020-11-26 15:33
Power dBm Voltage (RMS) Voltage (peak)
1000000W=1MW 90 7.07 KV 20 KV
100000W=100KW 80 2.236 KV 6.325 KV
10000W=10KW 70 0.707 KV 2 KV
1000W=1KW 60 223.6 V 632.5 V
100W 50 70.7 V 200 V
10W 40 22.36 V 63.25 V
1W 30 7.07 V 20 V
100mW=10-1W 20 2.236 V 6.325 V
10MW=10-2W 10 0.707 V 2 V
1mW=10-3W 0 223.6 mV 632.46 mV
100μW=10-4W -10 70.7 mV 200 mV
10μW=10-5W -20 22.36 mV 63.25 mV
1μW=10-6W -30 7.07 mV 20 mV
100nW=10-7W -40 2.236 mV 6.325 mV
10nW=10-8W -50 0.707 mV 2 mV
关键词:
Previous: